Fordonsinformation
| Bilmärke | DACIA |
|---|---|
| Modell | SANDERO (BS_) |
| Typ | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) |
| Konstruktionstyp | Halvkombi |
| År för konstruktion | 2008–2012 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 64 kW |
| Cylinderkapacitet | 1598 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1598 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 2 |
| Motorkoder | K7M 710, K7M 718 |
