Fordonsinformation
| Bilmärke | FORD |
|---|---|
| Modell | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |
| Typ | 2.0 Energi |
| Konstruktionstyp | Minivan |
| År för konstruktion | 2015–2019 |
| Motortyp | Plug-in-hybrid |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 136 kW |
| Cylinderkapacitet | 1999 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1999 |
| Bränsletyp | Bensin/elhybrid |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | UADA |
