Fordonsinformation
| Bilmärke | FORD |
|---|---|
| Modell | KUGA II (DM2) |
| Typ | 1.5 EcoBoost |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2016–2019 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 88 kW |
| Cylinderkapacitet | 1499 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1499 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | BNMA, BNMB, BNMC |
