Fordonsinformation
| Bilmärke | HYUNDAI |
|---|---|
| Modell | ix55 |
| Typ | 3.0 V6 CRDi 4WD |
| Konstruktionstyp | SUV |
| År för konstruktion | 2012–2012 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Allhjulsdrift |
| Kraft | 188 kW |
| Cylinderkapacitet | 2959 ccm |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2959 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | D6EA, D6EB |
