Fordonsinformation
| Bilmärke | KIA |
|---|---|
| Modell | CARNIVAL II (GQ) |
| Typ | 2.5 V6 |
| Konstruktionstyp | Minivan |
| År för konstruktion | 2001–2006 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 110 kW |
| Cylinderkapacitet | 2497 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 6 |
| Ccm-tekonologi | 2497 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | K5 |
