Fordonsinformation
| Bilmärke | KIA |
|---|---|
| Modell | CARNIVAL II (GQ) |
| Typ | 2.9 TDi |
| Konstruktionstyp | Minivan |
| År för konstruktion | 1999–2007 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 93 kW |
| Cylinderkapacitet | 2902 ccm |
| Bromssystem | hydraulisk |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 2902 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | HJ3 |
