Fordonsinformation
| Bilmärke | MITSUBISHI |
|---|---|
| Modell | ECLIPSE Cabriolet |
| Typ | 1.8 |
| Konstruktionstyp | Cabriolet |
| År för konstruktion | 1994–1999 |
| Motortyp | Bensinmotor |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 102 kW |
| Cylinderkapacitet | 1834 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1834 |
| Bränsletyp | Bensin |
| Process för bränsletyp | Insugrörsinsprutning/förgasare |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | 4G93 (SOHC 16V) |
