Fordonsinformation
| Bilmärke | PEUGEOT |
|---|---|
| Modell | BOXER Buss |
| Typ | 2.0 BlueHDi 110 |
| Konstruktionstyp | Buss |
| År för konstruktion | 2015–2019 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 81 kW |
| Cylinderkapacitet | 1997 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1997 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkod | AHM (DW10FUE) |
