Fordonsinformation
| Bilmärke | TOYOTA |
|---|---|
| Modell | PROACE Buss (MPY_) |
| Typ | 2.0 D4d (MDZ4) |
| Konstruktionstyp | Buss |
| År för konstruktion | 2016–2022 |
| Motortyp | Diesel |
| Impulsionstyp | Framhjulsdrift |
| Kraft | 110 kW |
| Cylinderkapacitet | 1997 ccm |
| Cylinderantal | 4 |
| Ccm-tekonologi | 1997 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Process för bränsletyp | Direktinsprutning |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motorkoder | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
