Bromsvätska ATE 03.9901-6203.2
| Vikt | 5.902000 |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |
| Vikt | 5.902000 |
| Ursprungsland | PL |
| Váha | 5.818 |
| Specifikation enligt DOT | DOT 4 |
| Fatmodell | Kanna |
| Innehåll | 5 l |
| MAPP-kod tillgänglig |
| Vikt | 5.902000 |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |
| Vikt | 5.902000 |
| Ursprungsland | PL |
| Váha | 5.818 |
| Specifikation enligt DOT | DOT 4 |
| Fatmodell | Kanna |
| Innehåll | 5 l |
| MAPP-kod tillgänglig |