Bromsvätska ATE 03.9901-6432.2
| Vikt | 1.237100 |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |
| Vikt | 1.237100 |
| Ursprungsland | DE |
| Váha | 1.212 |
| Specifikation enligt DOT | DOT 4 |
| Fatmodell | Kanna |
| Innehåll | 1 l |
| MAPP-kod tillgänglig | |
| Språkutf. | Bulgariska |
| Språkutf. | Tjeckisk |
| Språkutf. | Kroatiska |
| Språkutf. | Ungersk |
| Språkutf. | Georgiska |
| Språkutf. | Polsk |
| Språkutf. | Rumänsk |
| Språkutf. | Rysk |
| Språkutf. | Slovakisk |
| Språkutf. | Slovenska |
| Språkutf. | Arabiska |

