Bromsvätska ATE 03.9901-6611.2
| Vikt | 22.900100 |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |
| Váha | 22.900 |
| Specifikation enligt DOT | DOT 5.1 |
| Fatmodell | Kanna |
| Innehåll | 20 l |
| MAPP-kod tillgänglig |
| Vikt | 22.900100 |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |
| Váha | 22.900 |
| Specifikation enligt DOT | DOT 5.1 |
| Fatmodell | Kanna |
| Innehåll | 20 l |
| MAPP-kod tillgänglig |