Motorolja MOBIL 157059
| Vikt | 195,236 kg |
|---|---|
| Innehåll | 208 l |
| Fatmodell | Fat |
| Viskositetsklass SAE | 10W-40 |
| Specifikation | ACEA E7 |
| Specifikation | API CH-4 |
| Specifikation | API CI-4 |
| Specifikation | API SJ |
| Specifikation | API SL |
| Tillverkargodkänd | CES 20076 |
| Tillverkargodkänd | CES 20077 |
| Tillverkargodkänd | CES 20078 |
| Tillverkargodkänd | DTFR 15B110 (228.3) |
| Tillverkargodkänd | EO-M Plus |
| Tillverkargodkänd | EO-N |
| Tillverkargodkänd | Oil Category 2 |
| Tillverkargodkänd | RLD-2 |
| Tillverkargodkänd | VDS-3 |
| Förpackningslängd | 58,5 cm |
| Förpackningsbredd | 58,5 cm |
| Förpackningshöjd | 88 cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | 7SE 270 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA A2/B2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA E7 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CF |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CF-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CG-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CH-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CI-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SJ |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SL |
| Rekommendation från oljetillverkare | CES 20071 |
| Rekommendation från oljetillverkare | CES 20072 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Detroit 4-Stroke |
| Rekommendation från oljetillverkare | ECF-2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | M 3275-1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | RLD |
| Rekommendation från oljetillverkare | VDS-2 |
| Tulltariffnummer | 27 101 981 |

