Motorolja MOBIL 157408
| Vikt | 18,11 kg |
|---|---|
| Innehåll | 20 l |
| Fatmodell | Hink |
| Viskositetsklass SAE | 5W-40 |
| Specifikation | ACEA E11 |
| Specifikation | ACEA E7 |
| Specifikation | API CH-4 |
| Specifikation | API CI-4 |
| Specifikation | API CI-4 PLUS |
| Specifikation | API CJ-4 |
| Specifikation | API CK-4 |
| Specifikation | API SL |
| Specifikation | API SM |
| Specifikation | API SN |
| Specifikation | DH-2 |
| Tillverkargodkänd | CES 20081 |
| Tillverkargodkänd | CES 20086 |
| Tillverkargodkänd | DDC 93K218 |
| Tillverkargodkänd | DDC 93K222 |
| Tillverkargodkänd | Detroit |
| Tillverkargodkänd | DQC IV-18 LA |
| Tillverkargodkänd | DTFR 15C100 (228.31) |
| Tillverkargodkänd | EOS 4.5 |
| Tillverkargodkänd | Oil Category 2.1 |
| Tillverkargodkänd | RLD-3 |
| Tillverkargodkänd | VDS-4.5 |
| Förpackningslängd | 29 cm |
| Förpackningsbredd | 23,2 cm |
| Förpackningshöjd | 40,5 cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA E11 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA E7 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA E9 (2016) |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CH-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CI-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CI-4 PLUS |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CJ-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CK-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SL |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SM |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SN |
| Rekommendation från oljetillverkare | DEO w/ DPF |
| Rekommendation från oljetillverkare | DH-2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ECF-3 |
| Tulltariffnummer | 27 101 981 |

