Motorolja MOBIL 157459
| Vikt | 18,326 kg |
|---|---|
| Innehåll | 20 l |
| Fatmodell | Hink |
| Viskositetsklass SAE | 10W-40 |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 06B (*) |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 07B |
| Förpackningslängd | 29 cm |
| Förpackningsbredd | 23,2 cm |
| Förpackningshöjd | 40,5 cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA E3 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CE |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CF |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CF-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CG-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API GL-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SF |
| Rekommendation från oljetillverkare | C-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ESEN-M2C 86-B |
| Rekommendation från oljetillverkare | ESN-M2C134-D |
| Rekommendation från oljetillverkare | JOHN DEERE J 20C |
| Rekommendation från oljetillverkare | JOHN DEERE J 27 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Kubota UDT |
| Rekommendation från oljetillverkare | M-1139 |
| Rekommendation från oljetillverkare | M-1144 |
| Rekommendation från oljetillverkare | M-1145 |
| Rekommendation från oljetillverkare | M2C 159B |
| Rekommendation från oljetillverkare | MAT 3525 |
| Rekommendation från oljetillverkare | MAT 3526 |
| Rekommendation från oljetillverkare | MS 1206 |
| Rekommendation från oljetillverkare | MS 1207 |
| Rekommendation från oljetillverkare | MS 1209 |
| Rekommendation från oljetillverkare | TO-2 |
| Tulltariffnummer | 27 101 981 |

