Motorolja MOBIL 157774
| Vikt | 17,966 kg |
|---|---|
| Innehåll | 20 l |
| Fatmodell | Hink |
| Viskositetsklass SAE | 5W-30 |
| Förpackningslängd | 29 cm |
| Förpackningsbredd | 23,2 cm |
| Förpackningshöjd | 40,5 cm |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |
| Specifikation | API SJ |
| Specifikation | ACEA C2 |
| Specifikation | ACEA C3 |
| Specifikation | API SN |
| Specifikation | API SM |
| Specifikation | API SL |
| Tillverkargodkänd | FPW9.55535/05 |
| Tillverkargodkänd | MB-Approval 229.31 |
| Tillverkargodkänd | MB-Approval 229.51 |
| Tillverkargodkänd | MB-Approval 229.52 |
| Tillverkargodkänd | FPW9.55535/03 |
| Tillverkargodkänd | GM dexos2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API CF |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA C2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ACEA C3 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SN |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SM |
| Rekommendation från oljetillverkare | OV 040 1547 - D30 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SL |
| Rekommendation från oljetillverkare | API SJ |
| Rekommendation från oljetillverkare | OV 040 1547 - G30 |
| Vikt | 18,08 kg |

