Sats med vevaxellager MAHLE 029 HS 18067 025
| Överdimension | 0,25 mm |
|---|---|
| Standardmått [STD] | |
| Komponentnr. | 029HL18066025 |
| Med 360° oljespår glidlager | 4 |
| För lagerspel från | 0,016 mm |
| För lagerspel till | 0,079 mm |
| För husdiameter från | 59 mm |
| För husdiameter till | 59,019 mm |
| Bredd från | 18,2 mm |
| Bredd till | 18,5 mm |
| För väggtjocklek från | 2,617 mm |
| För väggtjocklek till | 2,627 mm |
| För axeldiameter från | 53,958 mm |
| För axeldiameter till | 53,978 mm |
| Förpackningshöjd | 15 cm |
| Förpackningsbredd | 27 cm |
| Nettovikt | 270 g |
| Förpackningslängd | 37,5 cm |
| Vikt | 290 g |


