Växellådeolja LIQUI MOLY 3652
| Vikt | 4.000000 |
|---|---|
| Ursprungsland | PL |
| Vikt | 4.000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Váha | 4.600 |
| Innehåll | 5 l |
| Fatmodell | Dunk |
| Tillverkargodkänd | 04D |
| Tillverkargodkänd | 14A |
| Tillverkargodkänd | 17C |
| Tillverkargodkänd | 339 Typ V1 |
| Tillverkargodkänd | 339 Typ Z1 |
| Tillverkargodkänd | DTFR 13C100 (236.1) |
| Tillverkargodkänd | MAN 339 Typ L1 |
| Tillverkargodkänd | MB-Freigabe 236.1 |
| Tillverkargodkänd | Voith H55.6335.XX (G |
| Tillverkargodkänd | ZF Freigabenummer ZF |
| Tillverkargodkänd | ZF TE-ML 03D |
| Rekommendation från oljetillverkare | 09 |
| Rekommendation från oljetillverkare | 11A |
| Rekommendation från oljetillverkare | 11B |
| Rekommendation från oljetillverkare | 14B |
| Rekommendation från oljetillverkare | Allison C4/TES 389 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Caterpillar TO-2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Dexron III G |
| Rekommendation från oljetillverkare | Ford ESP-M2C 166-H |
| Rekommendation från oljetillverkare | III H |
| Rekommendation från oljetillverkare | MB 236.6 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Mercon |
| Rekommendation från oljetillverkare | Suffix A) |
| Rekommendation från oljetillverkare | TASA (Typ A |
| Rekommendation från oljetillverkare | Volvo 97341 |
| Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 02F |

