Växellådeolja MOBIL 104480
| Vikt | 195,37 kg |
|---|---|
| Innehåll | 208 l |
| Fatmodell | Fat |
| Viskositetsklass SAE | 75W-90 |
| Specifikation | API GL-5 |
| Specifikation | API MT-1 |
| Tillverkargodkänd | 341 Typ GA1 |
| Tillverkargodkänd | 341 Typ Z2 |
| Tillverkargodkänd | 342 Typ S1 |
| Tillverkargodkänd | Approval 235.8 |
| Tillverkargodkänd | Approval 235.9 |
| Tillverkargodkänd | AVTODISEL YaMZ |
| Tillverkargodkänd | DTFR 12B140 |
| Tillverkargodkänd | GO-J |
| Tillverkargodkänd | KOMATSU 195326199004 |
| Tillverkargodkänd | SAE J 2360 |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 02B |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 05A |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 12L |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 12N |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 16F |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 17B |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 19C |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 21A |
| Förpackningslängd | 58,5 cm |
| Förpackningsbredd | 58,5 cm |
| Förpackningshöjd | 88 cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | 341 Typ E3 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API GL-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API GL-5 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API MT-1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | STO 1:0 (for Axles) |
| Rekommendation från oljetillverkare | STO 1:1 G |
| Rekommendation från oljetillverkare | STO 2:0 A FS |
| Rekommendation från oljetillverkare | TE-ML 07A |
| Rekommendation från oljetillverkare | TE-ML 08 |
| Tulltariffnummer | 34 031 990 |

