Växellådeolja MOBIL 121169
| Vikt | 198,93 kg |
|---|---|
| Innehåll | 208 l |
| Fatmodell | Fat |
| Viskositetsklass SAE | 10W-40 |
| Tillverkargodkänd | 236.7 |
| Tillverkargodkänd | 339 Typ L2 , |
| Tillverkargodkänd | 339 Typ V1 , |
| Tillverkargodkänd | 339 Typ Z1 , |
| Tillverkargodkänd | DTFR 13C140 |
| Tillverkargodkänd | H55.6335.xx (G607) |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 04D |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 11A |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 14A |
| Förpackningslängd | 58,5 cm |
| Förpackningsbredd | 58,5 cm |
| Förpackningshöjd | 88 cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | 97340 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Allison C-4 |
| Rekommendation från oljetillverkare | BMW MTF LT-3; |
| Rekommendation från oljetillverkare | BOT 350 M3 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Caterpillar TO-2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | DEXRON II . |
| Rekommendation från oljetillverkare | DEXRON IID . |
| Rekommendation från oljetillverkare | ESR-M2C163-A |
| Rekommendation från oljetillverkare | Ford WSS-M2C200-D2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | GM 19259104 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Renk Doromat |
| Rekommendation från oljetillverkare | TE-ML 09 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Type A suffix A |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 052 171 |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 052 178 |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 052 512 |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 052 527 A2 |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 052 726 |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 055512 |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 060 726 |
| Rekommendation från oljetillverkare | VW G 070 726 A2 |
| Tulltariffnummer | 27 101 983 |

