Växellådeolja MOBIL 153466
| Vikt | 18,21 kg |
|---|---|
| Innehåll | 20 l |
| Fatmodell | Hink |
| Viskositetsklass SAE | 75W-90 |
| Specifikation | API GL-5 |
| Specifikation | API MT-1 |
| Tillverkargodkänd | 132.003744 |
| Tillverkargodkänd | 342 Typ M2 |
| Tillverkargodkänd | 97312 |
| Tillverkargodkänd | Approval 235.8 |
| Tillverkargodkänd | Approval 235.9 |
| Tillverkargodkänd | DDC 93K219.01 |
| Tillverkargodkänd | Detroit |
| Tillverkargodkänd | DTFR 12B140 |
| Tillverkargodkänd | DYMOS P110SS AXLE |
| Tillverkargodkänd | FLENDER T7302 |
| Tillverkargodkänd | GO-J Plus |
| Tillverkargodkänd | Navistar MPAPS B6821 |
| Tillverkargodkänd | O-76-N |
| Tillverkargodkänd | O-95 |
| Tillverkargodkänd | O-96 |
| Tillverkargodkänd | SAE J 2360 |
| Tillverkargodkänd | SHAES 256 Rev C |
| Tillverkargodkänd | SHAES 256 Rev E |
| Tillverkargodkänd | SHAES 429 |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 05A |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 12L |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 12N |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 16F |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 17B |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 19C |
| Tillverkargodkänd | TE-ML 21A |
| Förpackningslängd | 29 cm |
| Förpackningsbredd | 23,2 cm |
| Förpackningshöjd | 40,5 cm |
| Rekommendation från oljetillverkare | API GL-5 |
| Rekommendation från oljetillverkare | API MT-1 |
| Rekommendation från oljetillverkare | Axle Oil |
| Rekommendation från oljetillverkare | Large Man Trans Oil |
| Rekommendation från oljetillverkare | LCV Front Axle Oil |
| Rekommendation från oljetillverkare | MIL-PRF-2105E |
| Rekommendation från oljetillverkare | PS-163 |
| Rekommendation från oljetillverkare | TE-ML 07A |
| Rekommendation från oljetillverkare | TE-ML 08 |
| Tulltariffnummer | 34 031 980 |

