Sats med vevaxellager MAHLE 029 HS 21915 050
| Váha | 0.294 |
|---|---|
| Överdimension | 0,5 mm |
| Komponentnr. | 029HL19910050 |
| Komponentnr. | 029HL21914050 |
| För lagerspel från | 0,02 mm |
| För lagerspel till | 0,064 mm |
| För husdiameter från | 59 mm |
| För husdiameter till | 59,012 mm |
| Bredd från | 18,2 mm |
| Bredd till | 18,5 mm |
| För väggtjocklek från | 2,745 mm |
| För väggtjocklek till | 2,751 mm |
| För axeldiameter från | 53,958 mm |
| För axeldiameter till | 53,978 mm |
| Förpackningslängd | 14,5 cm |
| Förpackningshöjd | 2,2 cm |
| Nettovikt | 296 g |
| Förpackningsbredd | 6,5 cm |
| Vikt | 306 g |


