Vevaxellagerskål GLYCO H026/5 STD för VAG
| Vikt | 0.280000 |
|---|---|
| Ursprungsland | ZA |
| Vikt | 0.280000 |
| Ursprungsland | ZA |
| Váha | 0.28 kg |
| Width | 83.0 mm |
| Length | 187.0 mm |
| Height | 36.0 mm |
| B | 18,5 mm |
| Tjocklek | 2,502 mm |
| För lagerspel från | 0,02 mm |
| För lagerspel till | 0,08 mm |
| För husdiameter från | 59 mm |
| För husdiameter till | 59,019 mm |
| För axeldiameter från | 53,958 mm |
| För axeldiameter till | 53,978 mm |
| Material | aluminium |
| Komponentnr. | 02-3085U |
| Kem.egenskaper | Blyfri |
| Mekaniskt bearbetad | med 360 oljespår |
| Standardmått [STD] | |
| Position/Grad | 1-5 ° |

