Vevaxellagerskål GLYCO H098/5 0.25mm
| Vikt | 0.294000 |
|---|---|
| Ursprungsland | BE |
| Vikt | 0.294000 |
| Ursprungsland | ZA |
| Váha | 0.294 kg |
| Width | 83.0 mm |
| Length | 187.0 mm |
| Height | 36.0 mm |
| Undermått | 0,25 mm |
| B | 18,5 mm |
| För lagerspel från | 0,03 mm |
| För lagerspel till | 0,09 mm |
| För husdiameter från | 58,731 mm |
| För husdiameter till | 58,744 mm |
| För axeldiameter från | 54,785 mm |
| För axeldiameter till | 54,805 mm |
| Komponentnr. | 72-3989 |
| Position/Grad | 1 ° |
| Position/Grad | 2 ° |
| Position/Grad | 3 ° |
| Position/Grad | 4 ° |
| Position/Grad | 5 ° |

