Vevaxellagerskål GLYCO H1325/5 0.25mm
| Vikt | 0.280000 |
|---|---|
| Ursprungsland | BE |
| Vikt | 0.280000 |
| Ursprungsland | ZA |
| Váha | 0.280 |
| Undermått | 0,25 mm |
| B | 18,5 mm |
| För lagerspel från | 0,02 mm |
| För lagerspel till | 0,07 mm |
| För husdiameter från | 59 mm |
| För husdiameter till | 59,019 mm |
| För axeldiameter från | 53,963 mm |
| För axeldiameter till | 53,978 mm |
| Komponentnr. | 02-4929 |
| Position/Grad | 1 ° |
| Position/Grad | 2 ° |
| Position/Grad | 3 ° |
| Position/Grad | 4 ° |
| Position/Grad | 5 ° |

