Vevaxellagerskål GLYCO H1325/5 STD för VAG
| Vikt | 0.282000 |
|---|---|
| Ursprungsland | BE |
| Vikt | 0.282000 |
| Ursprungsland | ZA |
| Váha | 0.282 |
| B | 18,5 mm |
| Tjocklek | 2,504 mm |
| För lagerspel från | 0,02 mm |
| För lagerspel till | 0,07 mm |
| För husdiameter från | 59 mm |
| För husdiameter till | 59,019 mm |
| För axeldiameter från | 53,963 mm |
| För axeldiameter till | 53,978 mm |
| Material | aluminium |
| Komponentnr. | 02-4929 |
| Kem.egenskaper | Blyfri |
| Mekaniskt bearbetad | med 180 oljespår |
| Standardmått [STD] | |
| Position/Grad | 1-5 ° |

