Vevaxellagerskål GLYCO H005/7P STD för DAF
| B | 52,15 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 2,496 mm |
| För lagerspel från | 0,07 mm |
| För lagerspel till | 0,14 mm |
| För husdiameter från | 103,072 mm |
| För husdiameter till | 103,098 mm |
| För axeldiameter från | 97,99 mm |
| För axeldiameter till | 98,01 mm |
| Material | brons |
| Komponentnr. | 72-3632 |
| Komponentnr. | 72-3633 |
| Komponentnr. | 72-3634 |
| Standardmått [STD] | |
| Position/Grad | 1 ° |
| Position/Grad | 2 ° |
| Position/Grad | 3 ° |
| Position/Grad | 4 ° |
| Position/Grad | 5 ° |
| Position/Grad | 6 ° |
| Position/Grad | 7 ° |

