Vevaxellagerskål GLYCO H1065/5 0.50mm
| Váha | 0.232 |
|---|---|
| Undermått | 0,5 mm |
| B | 19,5 mm |
| För lagerspel från | 0,03 mm |
| För lagerspel till | 0,06 mm |
| För husdiameter från | 51,936 mm |
| För husdiameter till | 51,949 mm |
| För axeldiameter från | 47,99 mm |
| För axeldiameter till | 48,01 mm |
| Komponentnr. | 02-4241 |
| Position/Grad | 1 ° |
| Position/Grad | 2 ° |
| Position/Grad | 3 ° |
| Position/Grad | 4 ° |
| Position/Grad | 5 ° |

