Vevstakslagerskål MAHLE 029 PL 21925 025
| Váha | 0.294 |
|---|---|
| Mängdenhet | Par |
| Överdimension | 0,25 mm |
| Yta | Polymer belagd |
| För lagerspel från | 0,026 mm |
| För lagerspel till | 0,064 mm |
| För husdiameter från | 50,6 mm |
| För husdiameter till | 50,612 mm |
| Bredd från | 15,9 mm |
| Bredd till | 16,2 mm |
| För väggtjocklek från | 1,525 mm |
| För väggtjocklek till | 1,53 mm |
| För axeldiameter från | 47,763 mm |
| För axeldiameter till | 47,778 mm |
| Nettovikt | 28 g |
| Förpackningsbredd | 3,6 cm |
| Förpackningslängd | 5,9 cm |
| Förpackningshöjd | 8 cm |
| Vikt | 38 g |

